VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,361,778,450 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/24。
流量通过 VPN 传输总额为 913,025.02 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,173,097.2 GB  582,540,739
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,077.6 GB  5,310,326,507
3 Russian Federation  87,384,221.0 GB  1,387,350,910
4 Japan  66,743,278.2 GB  690,486,889
5 United States  52,218,264.0 GB  1,079,096,384
6 Taiwan  50,019,018.4 GB  787,200,863
7 France  45,917,402.3 GB  586,712,455
8 Indonesia  37,900,822.1 GB  884,434,858
9 India  35,461,882.3 GB  765,444,507
10 China  29,428,450.8 GB  770,423,978
11 Viet Nam  28,999,321.6 GB  494,181,589
12 Thailand  19,221,457.0 GB  343,295,436
13 United Arab Emirates  15,504,792.9 GB  515,881,699
14 Hong Kong  14,539,926.2 GB  235,455,975
15 Myanmar  12,754,755.9 GB  223,922,968
16 Philippines  12,754,210.9 GB  314,244,807
17 Malaysia  11,725,790.6 GB  139,073,092
18 Turkmenistan  11,397,424.6 GB  153,615,385
19 Bangladesh  9,452,010.3 GB  386,941,052
20 Ukraine  9,274,971.6 GB  530,178,419
21 Canada  7,976,648.4 GB  81,674,979
22 Saudi Arabia  7,841,629.3 GB  107,487,324
23 Germany  7,768,358.5 GB  239,413,568
24 Turkey  6,642,939.2 GB  97,629,467
25 Singapore  6,601,453.5 GB  378,913,717
26 Iraq  5,633,390.6 GB  224,177,877
27 Australia  5,481,367.4 GB  111,976,528
28 Brazil  5,185,453.1 GB  1,363,419,974
29 United Kingdom  5,156,282.7 GB  125,801,568
30 Lao People's Democratic Republic  4,415,591.1 GB  72,881,485
31 Pakistan  4,295,941.1 GB  103,919,971
32 Nigeria  3,597,557.0 GB  431,601,443
33 Cambodia  3,147,419.6 GB  91,884,187
34 Kenya  3,045,707.7 GB  182,773,227
35 Mexico  2,436,832.5 GB  43,412,710
36 Argentina  2,034,744.4 GB  28,538,915
37 Oman  1,980,211.6 GB  36,064,487
38 Spain  1,926,940.8 GB  20,781,307
39 Netherlands  1,892,636.8 GB  49,910,116
40 Armenia  1,452,177.1 GB  4,861,456
41 Egypt  1,344,868.8 GB  37,394,553
42 Qatar  1,327,851.0 GB  18,759,897
43 Algeria  1,322,754.8 GB  36,676,472
44 Nepal  1,320,557.0 GB  19,609,873
45 Syrian Arab Republic  1,277,014.0 GB  234,854,112
46 Jordan  1,267,322.5 GB  25,238,637
47 Italy  1,211,505.4 GB  14,735,634
48 Somalia  1,120,787.6 GB  50,741,672
49 New Zealand  1,115,277.5 GB  14,862,394
50 Kyrgyzstan  1,112,148.1 GB  12,490,495
51 Macau  1,043,270.4 GB  18,943,630
52 Sudan  1,035,901.8 GB  39,012,991
53 Kazakhstan  1,022,132.7 GB  14,930,789
54 Colombia  1,011,293.5 GB  19,491,413
55 Sweden  990,351.3 GB  17,067,848
56 Ghana  933,375.7 GB  54,973,485
57 Austria  923,706.8 GB  14,509,279
58 Venezuela  839,496.8 GB  25,599,619
59 Chile  810,509.3 GB  14,026,873
60 Belarus  805,370.6 GB  21,436,606
61 Romania  777,934.2 GB  13,378,010
62 Peru  760,277.6 GB  10,513,356
63 Ethiopia  744,719.1 GB  38,721,857
64 Cote D'ivoire  692,582.4 GB  9,582,051
65 Mongolia  692,169.8 GB  11,277,847
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,025.8 GB  18,963,889
67 Kuwait  664,139.9 GB  10,245,317
68 Morocco  645,940.7 GB  25,179,468
69 Poland  626,330.4 GB  8,745,317
70 Azerbaijan  594,590.1 GB  10,524,865
71 Latvia  586,194.1 GB  3,001,297
72 Yemen  571,384.9 GB  19,472,687
73 Ecuador  562,860.6 GB  53,520,172
74 Norway  541,865.3 GB  4,673,523
75 Switzerland  512,083.8 GB  35,379,360
76 Palestinian Territory Occupied  497,904.3 GB  12,363,766
77 Belgium  467,428.4 GB  6,238,736
78 South Africa  457,620.0 GB  16,914,093
79 Finland  433,027.1 GB  3,886,837
80 Tanzania United Republic of  417,678.8 GB  10,587,273
81 Afghanistan  397,611.8 GB  14,778,565
82 Israel  397,462.5 GB  8,991,221
83 Uganda  371,112.5 GB  18,869,984
84 Portugal  363,678.6 GB  5,679,918
85 Denmark  329,346.3 GB  3,002,484
86 Lithuania  318,309.4 GB  4,041,694
87 Hungary  315,722.2 GB  4,815,067
88 Czech Republic  314,034.7 GB  4,897,756
89 Georgia  291,509.8 GB  3,515,805
90 Guinea  281,198.2 GB  8,582,267
91 Gabon  275,439.1 GB  2,791,730
92 Greece  261,261.3 GB  3,725,237
93 Sri Lanka  251,192.8 GB  6,444,781
94 Bahrain  224,073.3 GB  3,609,726
95 Tunisia  216,135.8 GB  6,042,989
96 Brunei Darussalam  210,683.8 GB  1,597,265
97 Bulgaria  209,806.9 GB  4,104,678
98 Dominican Republic  208,099.9 GB  6,845,067
99 Lebanon  202,190.5 GB  9,002,691
100 Guatemala  201,520.4 GB  4,365,740
101 Uzbekistan  200,759.0 GB  3,981,333
102 Serbia  196,752.8 GB  3,531,106
103 Panama  181,904.7 GB  4,938,900
104 Bolivia  180,522.9 GB  3,185,441
105 Djibouti  162,452.8 GB  4,239,021
106 Paraguay  154,093.4 GB  2,058,595
107 Ireland  135,178.3 GB  1,873,036
108 Slovenia  132,315.6 GB  1,544,177
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,675.1 GB  1,124,903
110 Costa Rica  113,386.0 GB  1,690,981
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,507.4 GB  1,228,343
112 Moldova Republic of  106,069.6 GB  2,669,130
113 Albania  103,273.7 GB  2,334,335
114 Cuba  102,873.8 GB  2,669,889
115 Bosnia and Herzegowina  102,742.6 GB  933,152
116 Mauritius  98,507.0 GB  1,313,334
117 Jamaica  90,593.9 GB  2,063,895
118 Bhutan  81,064.4 GB  1,678,674
119 Estonia  80,186.2 GB  1,047,385
120 Uruguay  75,992.1 GB  1,114,821
121 Luxembourg  60,635.5 GB  1,318,067
122 Honduras  60,067.5 GB  1,392,948
123 Benin  59,756.9 GB  6,885,163
124 Antigua and Barbuda  58,175.1 GB  1,621,218
125 Cyprus  54,843.7 GB  5,257,568
126 Togo  53,806.8 GB  1,412,067
127 Maldives  51,826.7 GB  902,395
128 Senegal  51,114.5 GB  1,937,790
129 Guam  50,409.4 GB  978,881
130 Northern Mariana Islands  42,800.3 GB  267,617
131 Macedonia  41,875.2 GB  652,956
132 Trinidad and Tobago  41,662.3 GB  637,143
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,311.9 GB  1,279,910
135 Cameroon  36,401.5 GB  3,196,800
136 Timor-leste  33,913.9 GB  736,218
137 Mozambique  33,274.6 GB  2,382,161
138 El Salvador  32,810.9 GB  869,747
139 Fiji  29,626.4 GB  815,324
140 Barbados  28,600.2 GB  343,413
141 Madagascar  28,518.1 GB  750,252
142 Nicaragua  26,971.7 GB  520,860
143 Malta  26,548.9 GB  501,644
144 Namibia  25,294.3 GB  750,311
145 Tajikistan  24,821.6 GB  1,197,972
146 Iceland  24,806.8 GB  749,135
147 Puerto Rico  24,092.6 GB  642,531
148 Palau  23,910.9 GB  182,983
149 Reunion  23,243.0 GB  93,410
150 Seychelles  22,082.0 GB  3,413,056
151 Chad  21,494.2 GB  4,514,155
152 Congo The Democratic Republic of The  21,216.9 GB  1,443,063
153 Angola  20,476.0 GB  728,032
154 Mali  18,249.2 GB  1,059,024
155 Burkina Faso  18,059.7 GB  1,560,634
156 Montenegro  17,677.4 GB  370,473
157 Bahamas  17,554.9 GB  345,371
158 Mauritania  17,491.3 GB  528,991
159 Zambia  16,195.5 GB  653,398
160 Zimbabwe  15,926.3 GB  2,280,548
161 Saint Lucia  14,931.5 GB  180,662
162 Guyana  13,883.5 GB  298,801
163 Malawi  13,169.3 GB  188,766
164 Papua New Guinea  12,585.3 GB  192,616
165 Suriname  11,164.2 GB  309,832
166 Samoa  9,837.2 GB  20,982
167 New Caledonia  9,677.3 GB  127,574
168 Haiti  9,190.5 GB  387,246
169 French Polynesia  8,818.8 GB  185,295
170 Belize  8,811.8 GB  514,982
171 Gambia  8,470.7 GB  3,636,283
172 Aruba  8,365.4 GB  92,196
173 Botswana  8,254.9 GB  190,403
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.3 GB  98,874
175 Curacao  6,856.7 GB  131,982
176 Liberia  6,553.1 GB  551,188
177 Marshall Islands  6,176.5 GB  59,447
178 South Sudan  6,168.2 GB  335,893
179 Dominica  5,275.2 GB  293,777
180 Martinique  5,216.5 GB  74,701
181 Vanuatu  5,165.9 GB  274,669
182 Equatorial Guinea  5,142.7 GB  315,460
183 Congo  4,500.3 GB  122,816
184 Grenada  3,866.3 GB  86,879
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,030.0 GB  42,810
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,910.1 GB  71,953
191 Sierra Leone  2,879.1 GB  110,602
192 Cape Verde  2,717.8 GB  126,880
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.7 GB  164,581
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,998.5 GB  50,967
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,192
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,799.6 GB  74,777
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,584.6 GB  39,104
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.3 GB  33,474
208 Saint Kitts and Nevis  968.4 GB  13,907
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,730
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.8 GB  11,745
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4